| Januar | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Februar | 7 | 14 | 21 (fri) | 28 | |
| Marts | 6* | 13 | 20 | 27 (fri) | |
| April | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Maj | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Juni | 5 | 12 | 19 (fri) | 26 (fri) | |
| Juli | 3 (fri) | 10 (fri) | 17 (fri) | 24 (fri) | 31 (fri) |
| August | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| September | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Oktober | 2 | 9 | 16 (fri) | 23 | 30 |
| November | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| December | 4 | 11 (fri) | 18 (fri) | 25 (fri) |
*Generalforsamling

